米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021【ドライバー部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。
※「日本版ホットリスト」は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の「ホットリスト2021」をまとめています。
クラブの新規購入・買い替えで悩まれている方は【金賞を受賞したクラブ】をオススメします。
【銀賞を受賞したクラブ】は、比較的「入門モデル」「初心者向けモデル」です。
【ドライバー部門】受賞14モデル徹底比較
[受賞14モデル]評価一覧
ランキング | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
パフォーマンス | ||||||||||||||
革新性 | ||||||||||||||
打感・音 | ||||||||||||||
ニーズ |
[受賞14モデル]標準シャフト一覧
ランキング | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
三菱ケミカル | Diamana TENSEI | Diamana TENSEI | Diamana | TENSEI | ー | Diamana TENSEI | ー | Diamana | Diamana | TENSEI | ー | ー | TENSEI | ー |
グラファイト デザイン | Tour AD | Tour AD | Tour AD | ー | Tour AD | ー | ー | Tour AD | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
FUJIKURA | Speeder | Speeder | Speeder | Speeder | ー | Pro | ー | Speeder | Pro | ー | Speeder | ー | ー | ー |
UST Mamiya | ー | ー | ー | ー | ー | Attas | ー | Attas | ー | ー | ー | ー | ー | |
メーカー オリジナル | ー | ー | ー | PING Tour ALTA | TSP | ー | MFUSION | ー | ー | ー | ー | MIYAZAKI | ー | VIZARD SPEEDTUNED |
【ドライバー部門】金賞8モデル
【1位】Callaway Epic MAX/MAX LS/Speed
[EPICシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[EPICシリーズ]スペック表
モデル | EPIC MAX | EPIC MAX LS | EPIC Speed |
---|---|---|---|
商品画像① | |||
商品画像② | |||
商品画像③ | |||
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 , 12.0 | 9.0 , 10.5 | 9.0 , 10.5 |
ライ角(°) | 59 | 57 | 58 |
ウエイト | 移動式12g | 移動式9g | 固定式2g |
タイプ | ドローバイアス 高慣性モーメント | フェードバイアス 低スピン | 標準タイプ |
備考 | つかまるモデル | 上級者向け | スタンダードモデル |
[EPIC MAX]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana 40 for Callaway | Diamana 40 for Callaway | Diamana 40 for Callaway |
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 約44g | 約42g | 約41g |
トルク | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
調子 (キックポイント) | 中元 | 中元 | 中元 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 約289g | 約288g | 約287g |
バランス | D0 | D0 | D0 |
[EPIC MAX LS]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI 55 for Callaway | TENSEI 55 for Callaway | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | S | S | S |
シャフト重さ | 約56g | 約53g | 約66g | 約66g | 約64g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
調子 (キックポイント) | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 約303g | 約301g | 約318g | 約319g | 約318g |
バランス | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 |
[EPIC SPEED]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana 50 for Callaway | Diamana 50 for Callaway | Diamana 50 for Callaway | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 51g | 49g | 47g | 66g | 66g | 64g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
調子 (キックポイント) | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 約302g | 約300g | 約299g | 約317g | 約318g | 約317g |
バランス | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 |
【1位】TaylorMade SIM2/MAX/MAX-D
[SIM2シリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[SIM2シリーズ]スペック表
モデル | SIM2 | SIM2 MAX | SIM2 MAX-D |
---|---|---|---|
商品画像① | |||
商品画像② | |||
商品画像③ | |||
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 | 9.0 , 10.5 , 12 | 9.0 , 10.5 , 12 |
ライ角(°) | 56° | 56° | 56° |
ウエイト | 16g(後方・固定) | 24g(後方・固定) | 22g(後方・固定) |
タイプ | 低スピン | 標準タイプ 高慣性モーメント | ドローバイアス |
備考 | 上級者向け | スタンダードモデル | つかまるモデル |
[SIM2]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI SILVER TM50 | TENSEI SILVER TM50 | TENSEI SILVER TM50 | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 約59g | 約56g | 約54g | 約66g | 約66g | 約64g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
調子 (キックポイント) | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 約310g | 約308g | 約306g | 約315g | 約315g | 約314g |
バランス | D3 | D3 | D2.5 | D3.5 | D3 | D3 |
SIM2ドライバーは【セレクトフィットストア】限定販売です。
[SIM2 MAX]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI BLUE TM50 | TENSEI BLUE TM50 | TENSEI BLUE TM50 | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 約55g | 約53g | 約51g | 約66g | 約66g | 約64g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
調子 (キックポイント) | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 約300g | 約297g | 約295g | 約313g | 約313g | 約312g |
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D2.5 | D2.5 |
[SIM2 MAX-D]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI BLUE TM50 | TENSEI BLUE TM50 | TENSEI BLUE TM50 |
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 約55g | 約53g | 約51g |
トルク | 中 | 中 | 中 |
調子 (キックポイント) | 4.4 | 4.8 | 5.0 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 約299g | 約296g | 約294g |
バランス | D2.5 | D2.5 | D2.5 |
【3位】Cobra Radspeed/XB/XD
[RADSPEEDシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[RADSPEEDシリーズ]スペック表
モデル | RADSPEED | RADSPEED XB | RADSPEED XD |
---|---|---|---|
商品画像① | |||
商品画像② | 画像なし | 画像なし | |
商品画像③ | 画像なし | 画像なし | |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 | 9.0 , 10.5 , 12.0 | 10.5 , 12.0 |
ライ角(°) | 9.0°:57.50 10.5°:58.50 | 9.0°:57.5 10.5°:58.5 12.0:59.5 | 10.5°:58.5 12.0°:59.5 |
ウエイト | 前方24g (固定16g+可変8g) 後方10g (固定8g+可変2g) | 前方8g(固定) 後方20g (固定14g+可変6g) | 前方8g 後方14g ヒール10g |
タイプ | 低スピン | 標準タイプ 高弾道 | ドローバイアス |
備考 | ↑級者向け | スタンダードモデル | つかまるモデル |
コブラ【RADSPEEDシリーズ】は、シャフトの詳細スペックが公表されていません。
[RADSPEED]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Tour AD for RADSPEED | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S , SR | S | S | S |
シャフト重さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
※ARCCOSセンサー付きグリップ装着時
クラブ長さ:45.50
[RADSPEED XB]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Tour AD for RADSPEED | Tour AD HD-6 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S , SR | S | S | S |
シャフト重さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
※ARCCOSセンサー付きグリップ装着時
クラブ長さ:46.0
[RADSPEED XD]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTION for RADSPEED |
---|---|
フレックス | S , SR , R |
シャフト重さ | 45.75 |
※ARCCOSセンサー付きグリップ装着時
クラブ長さ:46.0
【4位】PING G425 MAX/LST/SFT
[G425シリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[G425シリーズ]スペック表
モデル | G425 MAX | G425 LST | G425 SFT |
---|---|---|---|
商品画像① | |||
商品画像② | |||
商品画像③ | |||
ヘッド体積 | 460 | 445 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 , 12.0 | 9.0 , 10.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 59.5° | 58.0° | 59.5° |
ウエイト | 移動式 | 移動式 | 固定 |
タイプ | 標準モデル 高慣性モーメント | 低スピン | ドローバイアス |
備考 | スタンダードモデル | 上級者向け | つかまるモデル |
G425]標準シャフト一覧
【G425シリーズ】のドライバーシャフトは、3モデル共通です。
シャフト | PING Tour 173-55 | PING Tour 173-65 | PING Tour 173-75 | ALTA J CB SLATE | ALTA DISTANZA | Speeder EVOLUTION Ⅶ 569 | TENSEI CK Pro Orange 60 | TENSEI Pro White 1K 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S , SR | X , S , R | X , S , R | X , S SR , R | ー | S | S | |
シャフト重さ | S:55g SR:51g | X:66g S:61g R:57g | X:80g S:75g R:68g | X:60g S:55g SR:50g R:45g | 40 | 55.5 | 63.5 | 61.5 |
トルク | 中 | X:元 S:中元 R:中 | X:元 S:中元 R:中 | X:中 S:中 SR:先中 R:先 | 先 | 先中 | 元 | 元 |
調子 (キックポイント) | S:3.7 SR:3.8 | X:3.2 S:3.4 R:4.3 | X:2.8 S:2.9 R:3.3 | X:4.4 S:4.7 SR:5.2 R:5.9 | 5.9 | 4.8 | 3.5 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.75 | 46 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | ー | ー | ー | S:306g SR:301g R:292g | ー | ー | ー | ー |
バランス | ー | ー | ー | S:D3 SR:D3 R:D0 | ー | ー | ー | ー |
【4位】Titleist TSi3/TSi2
ホットリスト2021の受賞対象は「TSi2」「TSi3」ですが、比較対象として今年発売された「TSi1」「TSi4」のスペックも同時に記載します。
[TSiシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
「TSiシリーズ」のターゲット
- 【TSi1】ヘッドスピードが低めの人向け
目安は40m/s以下の人が対象で、クラブの軽量化によるヘッドスピードアップを重視したモデル
- 【TSi2】寛容性が大きい標準モデル
- 【TSi3】上級者向け・操作性重視の人向け
ウェイトを調整することによってヘッド重心を調整し、自分にピッタリの重心位置をカスタマイズできるモデル。
- 【TSi4】スピン量を減らしたい人向け
どうしてもスピン量が多くなってしまう人が対象。ヘッド体積を小さくすることでスピン量を減らして飛距離アップに結びつけることを重視したモデル。
[TSiシリーズ]スペック表
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
商品画像① | ||||
商品画像② | ||||
商品画像③ | ||||
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 | 430 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.0 , 12.0 | 9.0 , 10.0 , 11.0 | 8.0 , 9.0 , 10.0 | 8.0 , 9.0 , 10.0 |
ライ角(°) | 59 | 58.5 | 58.5 | ー |
ウエイト | 固定式 | 固定式 | 移動式(後方左右) | 移動式(前後) |
タイプ | 軽量モデル | 標準モデル 高慣性モーメント | ヘッド重心調整 | 低スピン |
備考 | ヘッドスピード重視 | スタンダードモデル | 上級者向け 操作性重視 | 低スピン重視 |
※【TSi1】【TSi4】はタイトリストセレクトストア限定販売
※赤文字はカスタム
[TSi1 標準シャフト一覧
シャフト | TSP 013 45 | TSP 013 45 | TSP 013 45 | TSP 013 40 |
---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | L |
シャフト重さ | 44.5g | 46.5g | 48.5g | 42g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中 |
調子 (キックポイント) | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.6 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 269g | 271g | 273g | 261g |
バランス | D2 | D2 | D2 | C8 |
※【TSi1】はタイトリストセレクトストア限定販売です
3月19日(金)発売予定
[TSi2]標準シャフト一覧
シャフト | TSP 110 50 | TSP 110 50 | TSP 110 50 | TSP 322 55 | TSP 322 55 | TSP 322 55 | Tour AD DI 5 | Tour AD DI 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | SR | S | Tour S | SR | S | Tour S | S | S |
シャフト重さ | 44g | 46g | 48g | 54g | 56g | 58g | 57g | 65g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中元 | 中元 | 中元 | 中 | 中 |
調子 (キックポイント) | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 3.3 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 45.0 |
クラブ重さ | 299g | 301g | 303g | 310g | 312g | 314g | 311g | 319g |
バランス | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D1.5 | D2.5 |
[TSi2]交換式ウエイト
【TSi2】はウエイトを交換することができます。
標準ウエイト:9g
調整用ウエイト:5g , 7g , 11g , 13g
※ウエイトは【TSi2】ドライバーと共通
※※ウエイトは単品販売です。
[TSi3]標準シャフト一覧
シャフト | TSP 110 50 | TSP 110 50 | TSP 110 50 | TSP 322 55 | TSP 322 55 | TSP 322 55 | Tour AD DI 5 | Tour AD DI 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | SR | S | Tour S | SR | S | Tour S | S | S |
シャフト重さ | 44g | 46g | 48g | 54g | 56g | 58g | 57g | 65g |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中元 | 中元 | 中元 | 中 | 中 |
調子 (キックポイント) | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 3.3 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 45.0 |
クラブ重さ | 299g | 301g | 303g | 311g | 313g | 315g | 311g | 319g |
バランス | D2 | D2 | D2 | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D1.5 | D2.5 |
[TSi4]標準シャフト一覧
【6位】PXG 0811 X Porto/0811 X+ Proto
[0811Xシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0811Xシリーズ]スペック表
モデル | 0811 PROTO | 0811+ PROTO |
---|---|---|
商品画像① | ||
ヘッド体積 | 公表なし | 公表なし |
ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 , 12.0 |
ウエイト | 移動式12g | 移動式9g |
タイプ | 低重心 低スピン | スタンダードモデル |
備考 | レベルブロー向け ダウンブロー向け | アッパーブロー向け |
[0811X PROTO]標準シャフト一覧
【0811X PROTOシリーズ】のドライバーシャフトは、2モデル共通です。
シャフト | ATTAS 11 Jack 5 | ATTAS 11 Jack 6 | The ATTAS 5 | The ATTAS 6 | The ATTAS 7 | FUJIKURA Pro 2.0 5 | FUJIKURA Pro 2.0 6 | FUJIKURA Pro 2.0 7 | TENSEI CK Pro Orange 60 | Diamana Mede for PXG 40 | Diamana Mede for PXG 50 | Diamana Mede for PXG 60 | Diamana ZF 50 | Diamana ZF 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X , S , R | X , S | X , S | X , S | X , S | R , A | R , A | S | S | L | S , R | S | S | S |
シャフト重さ | X:60g S:58g R:55g | X:69g S:66g | X:57g S:54g | X:66g S:63g | X:76g S:74g | R:57.5g A:57.5g | R:66.5g A:65.5g | 76g | 64g | ー | ー | ー | 58g | 65g |
調子 (キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 元 | ー | ー | ー | 中元 | 中元 |
トルク | X:4.6 S:4.6 R:4.7 | X:3.8 S:3.8 | X:5.6 S:5.6 | X:3.5 S:3.6 | X:2.9 S:3.0 | R:3.7 A:3.9 | R:3.5 A:3.7 | 3.1 | 3.5 | ー | ー | ー | 4.6 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バランス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【7位】Mizuno ST-Z/ST-X
[STシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[STシリーズ]スペック表
モデル | ||
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
ヘッド体積 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 56.5 | 59.0 |
ウエイト | 後方 (固定式) | ヒール後方 (固定式) |
タイプ | 高慣性モーメント | ドローバイアス |
備考 | 上級者向け | スタンダードモデル つかまるモデル |
[ST-Z]標準シャフト一覧
シャフト | Tour AD GM-200 D |
---|---|
フレックス | S |
シャフト重さ | 54g |
トルク | 5.2 |
調子 (キックポイント) | 中 |
クラブ長さ | 45.5 |
クラブ重さ | 300g |
バランス | D3 |
[ST-X]標準シャフト一覧
シャフト | 20 MFUSION D | 20 MFUSION D | 20 MFUSION D |
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 49g | 44g | 39g |
トルク | 5.6 | 6.4 | 7.2 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 291g | 285g | 279g |
バランス | D4 | D4 | D3 |
【8位】Srixon ZX5/ZX7
[ZXシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[ZXシリーズ]スペック表
モデル | ZX5 | ZX7 |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
ヘッド体積 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 | 9.0 , 10.5 |
ライ角(°) | 59.0 | 59.0 |
ウエイト | 8g | 8g+4g |
タイプ | 標準モデル 高慣性モーメント 高弾道 | 操作性 コントロール性 |
備考 | スタンダードタイプ | 上級者向け コントロール重視 |
[ZX5]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX 50 | Diamana ZX 50 | Diamana ZX 50 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 569 | Diamana TB 50 |
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S |
シャフト重さ | 49g | 47g | 45g | 52.5g | 53.5g |
トルク | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | 5.0 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 304g | ー | ー | 306g | 306g |
バランス | D2 | ー | ー | D2 | D2 |
[ZX7]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX 60 | Diamana ZX 60 | Tour AD HD-6 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | S | S |
シャフト重さ | 55g | 52.5g | 62.5g | 60.5g |
トルク | 5.4 | 5.5 | 3.1 | 3.7 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 | 中元 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 309g | ー | 315g | 315g |
バランス | D2 | ー | D2 | D2 |
【ドライバー部門】銀賞6モデル
【9位】PXG 0211
[0211]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0211]スペック表
モデル | 0211 |
---|---|
商品画像① | |
ヘッド体積 | 公表なし |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 , 12.0 |
ライ角(°) | 60° |
ウエイト | 後方10g (交換式) |
タイプ | スタンダードタイプ |
備考 | PXG入門モデル |
[0211]標準シャフト一覧
シャフト | ATTAS 11 Jack 5 | ATTAS 11 Jack 6 | The ATTAS 5 | The ATTAS 6 | The ATTAS 7 | FUJIKURA Pro 2.0 5 | FUJIKURA Pro 2.0 6 | FUJIKURA Pro 2.0 7 | TENSEI CK Pro Orange 60 | Diamana Mede for PXG 40 | Diamana Mede for PXG 50 | Diamana Mede for PXG 60 | Diamana ZF 50 | Diamana ZF 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X , S , R | X , S | X , S | X , S | X , S | R , A | R , A | S | S | L | S , R | S | S | |
シャフト重さ | X:60g S:58g R:55g | X:69g S:66g | X:57g S:54g | X:66g S:63g | X:76g S:74g | R:57.5g A:57.5g | R:66.5g A:65.5g | 76g | 64g | – | – | – | 58g | 65g |
トルク | X:4.6 S:4.6 R:4.7 | X:3.8 S:3.8 | X:5.6 S:5.6 | X:3.5 S:3.6 | X:2.9 S:3.0 | R:3.7 A:3.9 | R:3.5 A:3.7 | 3.1 | 3.5 | – | – | – | 4.6 | 3.8 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 元 | – | – | – | 中元 | 中元 |
クラブ長さ | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バランス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【10位】Wilson D9
[D9]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[D9]スペック表
モデル | D9 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
ヘッド体積 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 , 13.0 |
ライ角(°) | 58.0° |
ウエイト | 10g or 3g (後方交換式) |
タイプ | 低重心 |
備考 | 初心者向け 入門モデル |
[D9]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI CK BLUE 60 | TENSEI CK BLUE 50 | TENSEI CK BLUE 50 |
---|---|---|---|
フレックス | S | R | A |
シャフト重さ | 67g | 54g | 53g |
トルク | – | – | – |
調子 (キックポイント) | – | – | – |
クラブ長さ | 45.625 | 45.625 | 45.625 |
クラブ重さ | – | – | – |
バランス | D3 | D3 | D3 |
※【Wilson D9】ドライバーは国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【11位】Callaway Big Bertha B21
[BIG BERTHA]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[BIG BERTHA]スペック表
モデル | BIG BERTHA B21 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
ヘッド体積 | 460 |
ロフト角(°) | 10.5 |
ライ角(°) | 60° |
ウエイト | 後方5g (固定式) |
タイプ | ドローバイアス |
備考 | 初心者向け キャロウェイ入門モデル |
[BIG BERTHA B21]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTIN for callaway | Speeder EVOLUTIN for callaway | Speeder EVOLUTIN for callaway |
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 54g | 52g | 50g |
トルク | 先中 | 先中 | 先中 |
調子 (キックポイント) | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 301g | 299g | 298g |
バランス | D3 | D3 | D3 |
【12位】Cleveland Launcher HB Turbo/Draw
[Launcher HBシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Launcher HBシリーズ]スペック表
モデル | Launcher HB TURBO | Launcher HB TURBO DRAW |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
商品画像③ | ||
ヘッド体積 | 460 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 , 12.0 | 10.5 |
ライ角(°) | 60.0° | 60.0° |
ウエイト | – | – |
タイプ | 標準モデル 高慣性モーメント | ドローバイアス |
備考 | スタンダードモデル | つかまるモデル |
[LAUNCHER HB TURBO]標準シャフト一覧
シャフト | MIYAZAKI C KUA 50 | MIYAZAKI C KUA 50 | MIYAZAKI C KUA 50 |
---|---|---|---|
フレックス | S | R | A |
シャフト重さ | – | – | – |
トルク | – | – | – |
調子 (キックポイント) | – | – | – |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | – | – | – |
バランス | D3 | D3 | D3 |
※Cleveland 【Launcher HB Turbo】ドライバーは国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAで購入可能です。
【13位】Tour Edge Exotics C721
[Exotics C721]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Exotics C721]スペック表
モデル | Exotics C721 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
ヘッド体積 | 460 |
ロフト角(°) | 9.0 , 10.5 |
ライ角(°) | 57.0° |
ウエイト | 9g+3g (交換式) |
タイプ | スタンダードモデル |
備考 | 入門モデル |
[Exotics C721]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI CK BLUE 2G 70 | TENSEI CK BLUE 2G 60 | TENSEI CK BLUE 2G 50 |
---|---|---|---|
フレックス | X , S | X ,S , R | R , A , L |
シャフト重さ | X:78g S:76g | X:70g S:67g R:64g | R:54g L:53g A:50g |
トルク | X:3.9 S:4.0 | X:4.4 S:4.5 R:4.6 | R: L: A: |
調子 (キックポイント) | – | – | – |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | – | – | – |
バランス | – | – | – |
※Tour Edge 【Exotics C721】ドライバーは国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【14位】Honma T//World GS
[T//World GS]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T//World GS]スペック表
モデル | T//World GS |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
ヘッド体積 | 460 |
ロフト角(°) | 9.5 , 10.5 , 11.5 |
ライ角(°) | 59.5° |
ウエイト | – |
タイプ | ドローバイアス |
備考 | つかまるモデル ホンマ入門モデル |
[T//World GS]標準シャフト一覧
シャフト | SPEEDTUNED 48 | VIZARD FD 8 | VIZARD FD 7 | VIZARD FD 6 | VIZARD FD 5 | VIZARD FD 4 | VIZARD FP 8 | VIZARD FP 7 | VIZARD FP 6 | VIZARD FP 5 | VIZARD FP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S , SR , R | X , S | X , S | X , S , SR | S , SR , R | S , SR , R | X , S | X , S | X , S , SR | S , SR , R | S , SR , R |
