アルタイルテキサス米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021【ウェッジ部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。 トを入力
※「日本版ホットリスト」は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の「ホットリスト2021」をまとめています。
クラブの新規購入・買い替えで悩まれている方は、【金賞を受賞したクラブ】をオススメします。
目次
【ウェッジ部門】受賞11モデル徹底比較
[受賞11モデル]評価一覧
| ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| パフォーマンス | |||||||||||
| 革新性 | |||||||||||
| 打感・音 | |||||||||||
| ニーズ |
[受賞11モデル]ロフト角一覧
| ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46° | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
| 48° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ー | ー |
| 50° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 52° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 54° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 56° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 58° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 60° | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 | ※ | 〇 |
| 62° | ※ | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| 64° | ー | ー | 〇 | ー | ー | ※ | ー | ー | ー | ー | 〇 |
※海外モデルのみ有り
[受賞11モデル]標準シャフト一覧
| ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 日本シャフト(N.S.PRO) | MODUS950 | MODUS950 | MODUS950 | 950 | MODUS950 | 950 | 950 | 情報なし | 950Zelos | ー | MODUS Zelos |
| トゥルーテンパー | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ー | ー | DG | DG ELEVATE |
| 三菱ケミカル | Diamana | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | MMT |
| メーカーオリジナル | ー | ー | ー | ー | AWTZ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
【ウェッジ部門】金賞8モデル
【1位】Cleveland RTX ZipCore

[RTX ZipCore]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[RTX ZipCore]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインド | M | M | M | M | M F | L M F | L M F | L M F |
| バウンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | M:10 F:12 | L:6 M:10 F:12 | L:6 M:10 F:12 | L:6 M:10 F:12 |
| クラブ長(インチ) ①② | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ長(インチ) ③④⑤ | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | 469 | 469 | 472 | 472 | 475 | 475 | 478 | 478 |
| クラブ重さ(g) ② | 456 | 456 | 459 | 459 | 462 | 462 | 465 | 465 |
| クラブ重さ(g) ③ | 443 | 443 | 446 | 446 | 449 | 449 | 452 | 452 |
| バランス ①②③④ | D2 | D2 | D3 | D3 | D4 | D4 | D5 | D5 |
| バランス ⑤ | C9 | C9 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 |
[RTX ZipCore]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド (NEWデザイン) | ② MODUS3 Tour120 | ③ 950GH | ④ 950GH neo | ⑤ Diamana ZX60 for CG |
|---|---|---|---|---|---|
| フレックス | S200 | S | S | S | S |
| シャフトの重さ(g) | 119 | 106 | 96 | 96 | 58 |
| トルク | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.9 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 中元 | 中 | 中 | 元 |
【2位】Titleist Vokey Desing SM8

[SM8]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[SM8]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインド | F | F | F | F | S D F | M S D F | M S D K | L M S D K | M |
| バウンス角(°) | 10 | 10 | 8 12 | 8 12 | S:10 D:12 F:14 | M:8 S:10 D:12 K:14 | M:8 S:10 D:12 K:14 | L:4 M:8 S:10 D:12 K:14 | 8 |
| クラブ長(インチ) | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | 462 | 462 | 465 | 465 | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 |
| クラブ重さ(g) ② | 441 | 441 | 444 | 444 | 453 | 453 | 456 | 456 | 456 |
| クラブ重さ(g) ③ | 443 | 443 | 446 | 446 | 45 | 455 | 458 | 458 | 458 |
| バランス ① | D3 | D3 | D3 | D3 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 |
| バランス ②③ | D2 | D2 | D2 | D2 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
[SM8]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド (ノーマル/ONYX BLACK) | ② MODUS3 Tour105 | ③ 950GH neo |
|---|---|---|---|
| フレックス | S200 | S | S |
| シャフトの重さ(g) | 129 | 106.5 | 98 |
| トルク | ー | 1.7 | 1.7 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 元 | 中 |
【3位】Callaway Jaws MD5

[JAWS MD5]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[JAWS MD5]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインド | S | S | S W | S W | S W C | S W C | S W C X | S W C X | S |
| バウンス角(°) | 10 | 10 | S:10 W:12 | S:10 W:12 | S:10 W:12 C:8 | S:10 W:12 C:8 | S:10 W:8 W:12 C:8 X:12 | S:10 W:8 W:12 C:8 X:12 | 10 |
| クラブ長(インチ) | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | 469 | 469 | 472 | 472 | 478 | 478 | 481 | 481 | 481 |
| クラブ重さ(g) ② | 447 | 447 | 450 | 450 | 456 | 456 | 459 | 459 | 459 |
| クラブ重さ(g) ③ | 445 | 445 | 448 | 448 | 454 | 454 | 456 | 456 | 456 |
| バランス ① | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| バランス ② | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| バランス ③ | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
[JAWS MD5]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド | ② MODUS3 Tour105 | ③ 950GH neo |
|---|---|---|---|
| フレックス | S200 | S | S |
| シャフトの重さ(g) | 129 | 106.5 | 98 |
| トルク | ー | 1.7 | 1.7 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 元 | 中 |
【4位】TaylorMade Milled Grind 2.0/Hi-Toe

[Milled Grind 2.0/Hi-Toe]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[Milled Grind 2.0]スペック表
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 12 | 8 11 | 10 |
| クラブ長(インチ) | カスタム | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | ー | 469 | 469 | 476 | 476 | 479 | 479 |
| クラブ重さ(g) ② | ー | 446 | 446 | 454 | 454 | 457 | 457 |
| バランス ① | ー | D3 | D3 | D5 | D5 | D5 | D5 |
| バランス ② | ー | D2 | D2 | D4 | D4 | D4 | D4 |
[Milled Grind 2.0]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド (NEWデザイン) | ② 950GH |
|---|---|---|
| フレックス | S200 | S |
| シャフトの重さ(g) | ー | ー |
| トルク | 1.7 | 1.9 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 中 |
[Milled Grind Hi-Toe]スペック表
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 9 | 9 | 10 | 10 15 | 7 10 15 | 7 10 15 | 9 |
| クラブ長(インチ) | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | 468 | 468 | 475 | 475 | 479 | 479 | 479 |
| クラブ重さ(g) ② | 445 | 445 | 452 | 452 | 456 | 456 | 456 |
| バランス ① | D3 | D3 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 |
| バランス ② | D2 | D2 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
[Milled Grind Hi-Toe]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド (NEWデザイン) | ② 950GH neo |
|---|---|---|
| フレックス | S200 | S |
| シャフトの重さ(g) | ー | ー |
| トルク | 1.7 | 1.7 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 中 |
【5位】PING Glide 3.0

[Glide 3.0]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[Glide 3.0]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインド | SS | SS | SS | SS EYE2 WS | SS EYE2 WS | SS EYE2 WS TS | SS EYE2 WS TS |
| バウンス角(°) | 12 | 12 | 12 | SS:12 EYE2:10 WS :14 | SS:12 EYE2:10 WS :14 | SS:10 EYE2:8 WS:14 TS :6 | SS:10 EYE2:8 WS:14 TS :6° |
| クラブ長(インチ) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | ー | ー | ー | ー | 451(SS) | ー | ー |
| クラブ重さ(g) ② | ー | ー | ー | ー | 440(SS) | ー | ー |
| バランス ① | ー | ー | ー | ー | D2 | ー | ー |
[Glide 3.0]標準シャフト一覧
| シャフト | ① Z-Z115 | ② MODUS3 Tour105 | ③ 950GH neo | ④ ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE |
|---|---|---|---|---|
| フレックス | ー | S | S | S200 |
| シャフトの重さ(g) | 111 | 106.5 | 98 | 131 |
| トルク | 1.2 | 1.7 | 1.7 | ー |
| 調子 (キックポイント) | 中元 | 元 | 中 | 元 |
その他の標準シャフト
・AWT 2.0 WEDGE(スチール)
【6位】Cleveland CBX2/Full Face

[CBX2/Full Face]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[CBX2/Full Face]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインド | V-SORE | V-SORE | V-SORE | V-SORE | S-SORE | S-SORE | S-SORE |
| バウンス角(°) | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10° |
| クラブ長(インチ) ① | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 |
| クラブ長(インチ) ② | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
| クラブ長(インチ) ③ | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
| クラブ重さ(g) ① | 469 | 469 | 472 | 472 | 475 | 475 | 478 |
| クラブ重さ(g) ② | 456 | 456 | 459 | 459 | 462 | 462 | 465 |
| クラブ重さ(g) ③ | 443 | 443 | 446 | 446 | 449 | 449 | 452 |
| バランス ①② | D2 | D2 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 |
| バランス ③ | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 |
| クラブ重さ(g) ① | 449 | 449 | 451 | 451 | 457 | 457 | 459 |
| クラブ重さ(g) ② | 435 | 435 | 438 | 438 | 441 | 441 | 444 |
| クラブ重さ(g) ③ | 405 | 405 | 408 | 408 | 412 | 412 | 415 |
[CBX2/Full Face]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド 115 | ② 950GH | ③ Diamana ZX60 for CG |
|---|---|---|---|
| フレックス | S200 | S | WEDGE |
| シャフトの重さ(g) | 105 | 96 | 59 |
| トルク | 1.6 | 2.0 | 2.9 |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 中 | 中 |
【7位】Mizuno T20

[T20]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[T20]スペック表
| ロフト角(°) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 12 | 9 13 | 6 10 14 | 7 11 15 | 8 12 16 | 9 | 10 |
- クラブの長さ:全て35.25インチ
- クラブの重さ:シャフト①:460g(56°)、シャフト②:447g(56°)
- スイングバランス:表記なし
[T20]標準シャフト一覧
| シャフト | ① ダイナミックゴールド 120 | ② 950GH neo |
|---|---|---|
| フレックス | WEDGE | S |
| シャフトの重さ(g) | 118 | 98 |
| トルク | ー | ー |
| 調子 (キックポイント) | 元 | 中 |
【8位】Cobra KING SB

[KING SB]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[KING SB]スペック表
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 8 | 8 | 8 12 | 7 | 7 10 12 | 6 | 4 8 11 |
| クラブ長(インチ) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.75 | 35.75 | 35.0 | 35.0 |
| バランス |
スペックは海外モデルの情報
シャフトの情報はなし
※【【KING SB】ウェッジは国内未発売モデルです。
【ウェッジ部門】銀賞3モデル
【9位】Callaway Mack Daddy CB

[Mack Daddy CB]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[Mack Daddy CB]スペック表
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| クラブ長(インチ) | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| クラブ重さ(g) ① | 448 | 448 | 451 | 451 | 456 | 456 | 459 | 459 |
| クラブ重さ(g) ② | 430 | 430 | 433 | 433 | 438 | 438 | 441 | 441 |
| バランス ① | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| バランス ② | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 |
[Mack Daddy CB]標準シャフト一覧
【Mack Daddy CB】の標準シャフト
- ①950GH neo
- ②Zelos 7
※シャフトの詳細情報は記載なし
【10位】Wilson Staff Model

[Staff Model]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[Staff Model]スペック表
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 8 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 |
| クラブ長(インチ) | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 |
| バランス ① | D3 | D3 | D4 | D4 | D5 | D5 |
標準シャフト:ダイナミックゴールド120
※【Wilson Staff Model】ウェッジは国内未発売モデルです。
【11位】PXG Sugar Daddy 0311

[Sugar Daddy 0311]評価表
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 革新性 | |
| 打感・音・ルックス | |
| ニーズ |
[Sugar Daddy 0311]スペック表
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 9 | 7 9 | 9 | 9 |
| クラブ長(インチ) | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
[Sugar Daddy 0311]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチール」
- ダイナミックゴールド 105
- ELEVATE TOUR
- MODUS PRO 105
- Zelos7
「カーボン」
- MMT
(50g , 60g , 70g , 80g)
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
ゴルフクラブを購入するなら
フェアウェイゴルフUSA
アルタイルゴルフクラブは「フェアウェイゴルフUSA」で購入することをオススメします。
【フェアウェイゴルフUSA】のメリット
- 国内より安く購入できる
- 国内未発売モデルを購入できる
- カスタムモデルを購入できる
- US限定モデルを購入できる
【フェアウェイゴルフUSA】の紹介記事はコチラ
楽天ポイント
楽天ポイントを賢く貯めると、ゴルフクラブを安く(タダで)購入することができます。
天カードを賢く利用すれば、1年間で10万ポイント以上を貯めることもできます。































コメント