米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021[上級者向け]【アイアン部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。
[上級者向けアイアン]
※英語表記は【 Player Irons】です
※「日本版ホットリスト」は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の「ホットリスト2021」をまとめています。
[上級者向け]【アイアン部門】受賞14モデル徹底比較
[受賞14モデル]評価一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
パフォーマンス | ||||||||||||||
革新性 | ||||||||||||||
打感・音 | ||||||||||||||
ニーズ |
[受賞14モデル]ロフト角一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
♯5 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
♯7 | 33 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 |
PW | 46 | 46 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 45 | 47 | 46 | 46 |
[受賞14モデル]標準シャフト一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
日本シャフト | MODUS | MODUS Zelos 950 | MODUS Zelos 950 | MODUS | MODUS 950 | MODUS Zelos | MODUS | ー | MODUS 950 | 情報なし | MODUS | ー | ー | MODUS 950 |
トゥルー テンパー | AMT | DG | DG | DG | DG | DG ELEVATE | ー | DG | DG | ー | DG | AMT | DG | DG |
メーカー オリジナル | MFUSION | AWT ALTA | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
カーボン | OTi Tour AD MCI | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[上級者向け]【アイアン部門】金賞11モデル
【1位】Titleist T100
[T100]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T100]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
ライ角(°) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.50 |
[T100]標準シャフト一覧
シャフト | AMT TOUR WHITE | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|---|
フレックス | S200 | S |
シャフトの重さ(g) | 109g – 130g | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 |
トルク | ー | ー |
クラブの重さ(g) | #5:414g #7:431g #P:461g | #5:406g #7:419g #P:440g |
バランス | D2 | D1 |
【2位】Mizuno MP20 MMC
ミズノ【MP20 MMC】は海外向けのモデル名。
国内では【Mizuno Pro 520】として展開しています。
[MP20 MMC]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[MP20 MMC]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
[MP20 MMC]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチールシャフト」
- ダイナミックゴールド
- MODUS3 TOUR 120
- 950GH neo
- Zelos7
「カーボンシャフト」
- MFUSION i
- OTi85
- MCI 80
- Tour AD 75
ミズノ【MP20 MMC(Mizuno Pro 520)】はカスタム専用オーダーモデルのため、シャフト装着時の詳細情報なし
【Mizuno Pro】製品は、ミズノGCFショップにて購入できます。
【3位】PING i210
[i210]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[i210]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | UW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 |
[i210]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE | MODUS3 TOUR 120 | MODUS3 TOUR 105 | 950GH neo |
---|---|---|---|---|
フレックス | S200 | S | S | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 114g | 106.5g | 98g |
調子 (キックポイント) | 元 | 中元 | 元 | 中 |
トルク | ー | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
クラブの重さ(g) | ー | #7:414g | #7:405g | ー |
バランス | ー | D1 | D1 | ー |
【3位】TaylorMade T-7MC
[T-7MC]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T-7MC]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[T-7MC]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|---|
フレックス | S200 | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 |
トルク | ー | 1.7 |
クラブの重さ(g) | #5:435g | #5:414g |
バランス | D2 (PW:D3) | D2 (PW:D3) |
【P7MC】はテーラーメイドセレクトフィットストア限定販売です。
【5位】Callaway X Forged CB
[X Forged CB]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[X Forged CB]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[X Forged CB]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド | MODUS3 TOUR 120 | 950GH neo |
---|---|---|---|
フレックス | S200 | S | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 114g | 98g |
調子 (キックポイント) | 元 | 中元 | 中 |
トルク | ー | 1.7 | 1.7 |
クラブの重さ(g) | #5:432g #7:446g | #5:417g #7:431g | #5:410g #7:423g |
バランス | D2 | D2 | D0 |
【6位】PXG 0311 T GEN3
[0311T GEN3]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0311T GEN3]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | W | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.50 | 38.125 | 38.25 | 37.625 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.75 | 35.50 |
[0311T GEN3]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
- ダイナミックゴールド 120
- ダイナミックゴールド 105
- ELEVATE TOUR
- MODUS PRO 105
- Zelos7
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【7位】Cobra KING Tour
[KING Tour]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[KING Tour]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.25 | 36.0 |
[KING Tour]標準シャフト一覧
シャフト | MODUS TOUR 105 |
---|---|
フレックス | S |
シャフトの重さ(g) | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 |
トルク | 1.7 |
クラブの重さ(g) | ー |
バランス | D2(#4 – #8) D3(#9,PW,GW) |
【8位】Mizuno JPX921 Tour
[JPX921 Tour]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[JPX921 Tour]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
[JPX921 Tour]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド 105 |
---|---|
フレックス | S200 |
シャフトの重さ(g) | 118g |
調子 (キックポイント) | 元 |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | #7:432g |
バランス | D2 D3(PW) |
【9位】Srixon ZX7
[ZX7]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[ZX7]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
[ZX7]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド DST | 950GH DST | MODUS3 TOUR 120 |
---|---|---|---|
フレックス | X100, S200 | S , R | X , S |
シャフトの重さ(g) | X100:116g S200:112g | S:95g R:91g | S:100g R:105g |
調子 (キックポイント) | 中元 | 中 | 中元 |
トルク | X100:1.9 S200:2.1 | S:2.7 R:2.9 | S:1.6 R:1.7 |
クラブの重さ(g) | S200:424g | S:408g | S:414g |
バランス | D2 D3(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) |
【10位】Titleist CNCPT CP-02
[CNCPT CP-02]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[CNCPT CP-02]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
ライ角(°) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
[CNCPT CP-02]標準シャフト一覧
【CNCPTシリーズ】は完全予約制フィッティングによる限定販売アイアンのため、シャフトの情報なし。
CNCPTフィッティングはタイトリストフィッティングネットワークにて予約を受け付けています。
フィッティングをしてからの購入をオススメします。
【11位】Callaway Apex PRO
[APEX PRO]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[APEX PRO]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[APEX PRO]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|---|
フレックス | S200 | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 |
トルク | ー | 1.7 |
クラブの重さ(g) | #5:433g #7:447g | #5:413g #7:426g |
バランス | D3 | D2 |
【APEXシリーズ】はCALLAWAY SELECTED SHOP限定販売です。
[上級者向け]【アイアン部門】銀賞3モデル
【12位】Titleist 620CB
[620CB]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[620CB]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 |
ライ角(°) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[620CB]標準シャフト一覧
シャフト | AMT TOUR WHITE |
---|---|
フレックス | S200 |
シャフトの重さ(g) | 109g – 130g |
調子 (キックポイント) | 元 |
トルク | 1.4° – 1.8° |
クラブの重さ(g) | #5:416g #7:433g #P:460g |
バランス | D2 |
※【620CB】はタイトリストセレクトストア限定販売です
【13位】Wilson Staff Model CB
[Ttaff Model CB]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Staff Model CB]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
[Staff Model CB]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド |
---|---|
フレックス | S300 |
シャフトの重さ(g) | 130g |
調子 (キックポイント) | 元 |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | ー |
バランス | D2.5 |
※【Wilson Staff Model CB】は国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【14位】Miura TC-201
ミズノ【TC-201】は海外向けのモデル名。
国内では【TC-101】として展開しています。
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Miura TC-201]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
クラブの長さ(インチ) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Miura TC-201]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
- MODUS3
- MODUS3 WEGDE
- 950GH
- 950GH neo
- ダイナミックゴールド(販売停止中)
三浦技研【TC-201】はシャフト装着時の詳細情報なし
【TC-201(TC-101)】は、三浦技研オンラインショップにて購入できます。
ゴルフクラブを購入するなら
フェアウェイゴルフUSA
ゴルフクラブは「フェアウェイゴルフUSA」で購入することをオススメします。
- 国内より安く購入できる
- 国内未発売モデルを購入できる
- カスタムモデルを購入できる
- US限定モデルを購入できる
【フェアウェイゴルフUSA】の紹介記事はコチラ
楽天ポイント
楽天ポイントを賢く貯めると、ゴルフクラブを安く(タダで)購入することができます。
楽天カードを賢く利用すれば、1年間で10万ポイント以上を貯めることもできます。
楽天ポイントの賢いため方は、コチラの記事で紹介しています。
→【ゴルフクラブを安く買う】楽天ポイントを年間10万Pt貯める方法
コメント