米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021[上級者向け・飛び系]【アイアン部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。
【上級者向け・飛び系アイアン】
※英語表記は【 Player-Distance Irons】です
※「日本版ホットリスト」は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の「ホットリスト2021」をまとめています。
クラブの新規購入・買い替えで悩まれている方は、【金賞を受賞したクラブ】をオススメします。
[上級者向け・飛び系]【アイアン部門】受賞13モデル徹底比較
[受賞13モデル]評価一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||||||
商品画像 | |||||||||||||
パフォーマンス | |||||||||||||
革新性 | |||||||||||||
打感・音 | |||||||||||||
ニーズ |
[受賞13モデル]ロフト角一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||||||
商品画像 | |||||||||||||
♯5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25.5 | 24 | 22.5 | 23 | 25 | 25 |
♯7 | 30.5 | 30.5 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29.5 | 33 | 31 | 29 | 30 | 31 | (32) |
PW | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | (46) |
[受賞13モデル]標準シャフト一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||||||
商品画像 | |||||||||||||
日本シャフト | MODUS Zelos 950 | MODUS | MODUS 950 | MODUS Zelos | MODUS | 950 | MODUS | MODUS | MODUS 950 | MODUS Zelos 950 | MODUS 950 | 情報なし | MODUS Zelos 950 |
トゥルー テンパー | ー | DG | DG | DG ELEVATE | ー | ー | ー | DG | ー | DG | ー | ー | DG |
メーカー オリジナル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AWT ALTA | VIZARD | ー | MFUSION |
カーボン | ー | ー | KUROKAGE | Diamana MMT | ー | ー | ー | ー | Diamana | ー | ー | ー | OTi Tour AD MCI |
[上級者向け・飛び系]【アイアン部門】金賞11モデル
【1位】Callaway APEX
[APEX]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[APEX]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 43.0 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[APEX]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana 55 for Callaway | 950GH neo | Zelos 8 |
---|---|---|---|
フレックス | R | S | S |
シャフトの重さ(g) | 53 | 98 | 77.5 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 先 |
トルク | 3.8 | 1.7 | 2.6 |
クラブの重さ(g) | ♯5:368 ♯7:380 | ♯5:410 ♯7:424 | ♯5:395 ♯7:408 |
バランス | D0 | D2 | D2 |
【APEXシリーズ】はCALLAWAY SELECTED SHOP限定販売です。
【2位】TaylorMade P790
[P790]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[P790]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[P790]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド 120 VSS | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|---|
フレックス | S200 | S |
シャフトの重さ(g) | 121g | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 |
トルク | ー | 1.7 |
クラブの重さ(g) | 5:418g | #5:408g |
バランス | D2 (PW:D3) | D2 (PW:D3) |
【3位】Titleist T200
[T200]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T200]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.50 |
[T200]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド 105 ONYX BLACK | ODUS3 105 | 950GH neo | KUROKAGE 60 |
---|---|---|---|---|
フレックス | S200 | S | S | ー |
シャフトの重さ(g) | 103g | 106.5g | 98g | 64g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 | 中 | 中 |
トルク | ー | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
クラブの重さ(g) | #5:404g #7:419g #P:438g | #5:407g #7:421g #P:440g | #5:404g #7:418g #P:438g | #5:366g #7:383g #P:402g |
バランス | D2 | D2 | D2 | D0 |
【4位】PXG 0311 P Gen3
[0311P GEN3]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0311P GEN3]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | W | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.50 | 38.125 | 38.25 | 37.625 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.75 | 35.50 |
[0311P GEN3]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチール」
- ダイナミックゴールド 120
- ダイナミックゴールド 105
- ELEVATE TOUR
- MODUS PRO 105
- Zelos7
「カーボン」
- Diamana Made for PXG
(50 , 60 , 70) - MMT
(50g , 60g , 70g , 80g)
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【5位】Mizuno JPX921 Forged
[JPX921 Forged]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[JPX921 Forged]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
[JPX921 Forged]標準シャフト一覧
シャフト | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|
フレックス | S |
シャフトの重さ(g) | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | #7:422g |
バランス | D1 D2(PW) |
【6位】Mizuno JPX921 Hot Metal Pro
[JPX921 Hot Metal Pro]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[JPX921 Hot Metal Pro]スペック表
番手 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
[JPX921 Hot Metal Pro]標準シャフト一覧
シャフト | 950GH neo |
---|---|
フレックス | S |
シャフトの重さ(g) | 98g |
調子 (キックポイント) | 中 |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | #7:421g |
バランス | D1 D2(PW) |
【7位】Cobra King Forged TEC
[KING Forged TEC]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[KING Forged TEC]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 39 | 44 | 49 |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.50 |
[KING Forged TEC]標準シャフト一覧
シャフト | MODUS TOUR 105 |
---|---|
フレックス | S , R |
シャフトの重さ(g) | ー |
調子 (キックポイント) | ー |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | ー |
バランス | D2(#4 – #8) D3(#9,PW,GW) |
【8位】TaylorMade P770
[P770]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[P770]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41.5 | 46 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[P770]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE | MODUS3 TOUR 105 |
---|---|---|
フレックス | S200 | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 106.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 |
トルク | ー | 1.7 |
クラブの重さ(g) | #5:432g | #5:411g |
バランス | D2 (PW:D3) | D2 (PW:D3) |
【9位】Srixon ZX5
[ZX5]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[ZX5]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
[ZX5]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX for IRON | 950GH DST | MODUS3 TOUR 105 DST | 950GH neo |
---|---|---|---|---|
フレックス | S , R | S , R | S , R | S , R |
シャフトの重さ(g) | S:63g R:61g | S:95g R:91g | S:98.5g R:95g | S:94g R:90.5g |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 | 中 |
トルク | S:3.6 R:3.7 | S:2.7 R:2.9 | S:2.3 R:2.5 | S:1.7 R:1.9 |
クラブの重さ(g) | S:373g | S:408g | S:411g | S:405g |
バランス | D0 D1(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) |
【10位】Ping i500
[i500]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[i500]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | UW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 17 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33.5 | 38.5 | 44 | 49 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
クラブの長さ(インチ) | 39.5 | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 |
[i500]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE | MODUS3 TOUR 105 | 950GH neo | Zelos 7 |
---|---|---|---|---|
フレックス | S200 | S | S | S |
シャフトの重さ(g) | 131g | 106.5g | 98g | 77.5g |
調子 (キックポイント) | 元 | 元 | 中 | 先 |
トルク | ー | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
クラブの重さ(g) | ー | #7:409g | ー | #7:386g |
バランス | ー | D1 | ー | C9 |
その他の標準シャフト
「スチール」
- ダイナミックゴールド
- MODUS TOUR 120
- ZELOS 6
- AWT 2.0 LITE
「カーボン」
- ALTA J CB ALATE
- ALTA DISTANZA BACK 40
【11位】Honma TR21X
[TR21X]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[TR21X]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | ♯10 | ♯11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 |
[TR21X]標準シャフト一覧
シャフト | VIZARD TR20-65 | VIZARD IB-WF 85 | VIZARD IB-WF 100 | 950GH neo |
---|---|---|---|---|
フレックス | X , S , R | X , S , SR | X , S | S , R |
シャフトの重さ(g) | X:65g S:63.5g R:61g | #3:80.5g(S) #5:85.5g(S) #7:90.5g(S) #9:95.5g(S) | #3:95g(S) #5:100g(S) #7:105g(S) #9:110g(S) | S:98g R:94.5g |
調子 (キックポイント) | 中 | 元 | 元 | 中 |
トルク | X:3.55 S:3.6 R:3.7 | X:3.55 S:3.60 R:3.65 | X:2.95 S:3.00 | ー |
クラブの重さ(g) | #5:375g(R) #7:387g(R) #10:411g(R) #5:377g(S) #7:389g(S) #10:413g(S) | #5:395g(S) #7:413g(S) #10:440g(S) | ー | #5:404g(R) #7:416g(R) #10:441g(R) #5:407g(S) #7:419g(S) #10:444g(S) |
バランス | D0 D1(#10 , #11) | D0 D1(#10 , #11) | ー | D2 D3(#10 , #11) |
[上級者向け・飛び系]【アイアン部門】銀賞2モデル
【12位】Titleist CNCPT CP-03
[CNCPT CP-03]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[CNCPT CP-03]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
[CNCPT CP-03]標準シャフト一覧
【CNCPTシリーズ】は完全予約制フィッティングによる限定販売アイアンのため、シャフトの情報なし。
CNCPTフィッティングはタイトリストフィッティングネットワークにて予約を受け付けています。
フィッティングをしてからの購入をオススメします。
【13位】Mizuno MP20 HMB
ミズノ【MP20 HMB(通常のアイアンセット)】は海外向けのモデル名。
国内では【Mizuno Pro FLI-HI(鍛造アイアン型ユーティリティ)】として展開しています。
[MP20 HMB]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[MP20 HMB]スペック表
番手 | ♯2 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 |
ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
[Mizuno Pro FLI-HI]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 |
[MP20 HMB]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチールシャフト」
- ダイナミックゴールド
- MODUS3 TOUR 120
- 950GH neo
- Zelos7
「カーボンシャフト」
- MFUSION i
- OTi85
- MCI 80
- Tour AD 75
ミズノ【MP20 HMB(Mizuno Pro FLI-HI)】はカスタム専用オーダーモデルのため、シャフト装着時の詳細情報なし
【Mizuno Pro】製品は、ミズノGCFショップにて購入できます。
ゴルフクラブを購入するなら
フェアウェイゴルフUSA
ゴルフクラブは「フェアウェイゴルフUSA」で購入することをオススメします。
- 国内より安く購入できる
- 国内未発売モデルを購入できる
- カスタムモデルを購入できる
- US限定モデルを購入できる
【フェアウェイゴルフUSA】の紹介記事はコチラ
楽天ポイント
楽天ポイントを賢く貯めると、ゴルフクラブを安く(タダで)購入することができます。
楽天カードを賢く利用すれば、1年間で10万ポイント以上を貯めることもできます。
楽天ポイントの貯め方は、コチラの記事で紹介しています。
→【ゴルフクラブを安く買う】楽天ポイントを年間10万Pt貯める方法
コメント