米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021【ハイブリッド・ユーティリティ部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。
※【日本版ホットリスト】は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の【ホットリスト2021】をまとめています。
クラブの新規購入・買い替えで悩まれている方は【金賞を受賞したクラブ】をオススメします。
【銀賞を受賞したクラブ】は、比較的「入門モデル」「初心者向けモデル」です。
【ユーティリティ・ハイブリッド部門】受賞13モデル徹底比較
[受賞13モデル]評価一覧
ランキング | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||||||
商品画像 | |||||||||||||
パフォーマンス | |||||||||||||
革新性 | |||||||||||||
打感・音 | |||||||||||||
ニーズ |
[受賞13モデル]標準シャフト一覧
ランキング | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||||||
商品画像 | |||||||||||||
三菱ケミカル | TENSEI | TENSEI | Diamana | Diamana | Diamana TENSEI MMT | 情報なし | 情報なし | Diamana | 情報なし | ー | Diamana TENSEI MMT | TENSEI | ー |
グラファイト デザイン | ー | ー | ー | Tour AD | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
FUJIKURA | ー | ー | MC | Speeder | Pro | ー | ー | ー | - | Speeder | Pro | ー | ー |
UST Mamiya | ー | ー | ー | ー | Attas | ー | ー | ー | ー | ー | Attas | ー | ー |
日本シャフト | N.S.PRO | N.S.PRO | ー | ー | ー | ー | ー | N.S.PRO | ー | ー | ー | ー | ー |
KBS | ー | MAX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メーカー オリジナル | PING Tour ALTA AWT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | VIZARD |
【ユーティリティ・ハイブリッド部門】金賞8モデル
【1位】PING G425
[G425ハイブリッド]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[G425ハイブリッド]スペック表
モデル | G425 MAX |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | #2 , #3 , #4 , #5 , #6 , #7 |
ロフト(°) | #2:17.0 #3:19.0 #4:22.0 #5:26.0 #6:30.0 #7:34.0 |
ライ角(°) | #2:58.0 #3:58.5 #4:59.0 #5:59.5 #6:60.0 #7:60.5 |
ヘッド体積 | #2:128 #3:127 #4:125 #5:124 #6:120 #7:116 |
クラブ長さ (スチール) | #2:40.75(40.25) #3:40.25(39.75) #4:39.75(39.25) #5:39.25(38.75) #6:38.75(38.25) #7:38.25(37.75) |
タイプ | フェアウェイウッド寄り |
備考 | 標準シャフトが豊富 |
[G425ハイブリッド]標準シャフト一覧
シャフト | PING Tour 173-85 | ALTA J CB SLATE | ALTA DISTANZA BLACK 40 | TENSEI CK Pro Orange 80 | AWT 2.0 LITE | N.S.PRO 950GH neo | N.S.PRO MODUS TOUR 105 | N.S.PRO MODUS HYBRID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | スチール | スチール | スチール | スチール |
フレックス | X , S , R | X , S SR , R | R | S | S , SR , R | S | S | S |
シャフトの重さ | S:87g SR:82g R:73g | X:69g S:60g SR:55g R:50g | 43g | 82g | S:98g SR;93g R:87g | 98.0g | 106.5g | 91.0g |
調子 (キックポイント) | S:元 SR:中元 R:中 | X:中 S:中 SR:先中 R:先 | 中 | 元 | S:中 SR:中 R:先中 | 中 | 元 | 元 |
トルク | S:2.2 SR:2.3 R:2.8 | X:2.9 S:3.4 SR:3.6 R:3.6 | 5.7 | 3.2 | S:1.6 SR:1.8 R:1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.8 |
クラブの重さ | ー | SR:345g(#4) | ー | ー | ー | ー | 391g(#4) | ー |
バランス | ー | SR:D0 | ー | ー | ー | ー | D3 | ー |
【1位】TaylorMade SIM2 / Max
[SIM2シリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[SIM2シリーズ]スペック表
モデル | SIM2 | SIM2 MAX |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
商品画像③ | ||
番手 | #2 , #3 , #4 | #3 , #4 , #5 , #6 |
ロフト(°) | #2:17.0 #3:19.5 #4:22.0 | #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 #6:28.0 |
ライ角(°) | #2:56.0 #3:56.5 #4:57.0 | #3:57.0 #4:57.5 #5:58.0 #6:58.5 |
ヘッド体積 | #2:99 #3:100 #4:102 | #3:102 #4:104 #5:106 #6:108 |
クラブ長さ | #2:40.75(40.5) #3:40.25(40.0) #4:39.75(39.5) | #3:40.25(40.0) #4:39.75(39.5) #5:39.25(39.0) #6:38.75(38.5) |
タイプ | アイアン寄り | フェアウェイウッド寄り |
備考 |
[SIM2]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI SILVER TM 70 | N.S.PRO |
---|---|---|
素材 | カーボン | スチール |
フレックス | S | S |
シャフトの重さ(♯3) | 約72g | 約101g |
調子 (キックポイント) | 中 | 先中 |
トルク | 3.0 | 2.0 |
クラブの重さ | 約360g | 約388g |
バランス | D2.5 | D3 |
SIM2 レスキューは【セレクトフィットストア】限定販売です。
[SIM2 MAX]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI BLUE TM60 | TENSEI BLUE TM60 | MAX MT85 JP |
---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | スチール |
フレックス | S | R | S |
シャフトの重さ(♯3) | 約63g | 約58g | 約98g |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 先中 |
トルク | 2.9 | 3.1 | 1.8 |
クラブの重さ(♯3) | 約341g | 約335g | 約375g |
バランス | D1 | D0 | D1 |
【3位】Callaway APEX / APEX Pro
[APEXシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[APEXシリーズ]スペック表
モデル | APEX | APEX Pro |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
商品画像③ | ||
番手 | 3H , 4H , 5H , 6H | 2H , 3H , 4H , 5H |
ロフト(°) | 3H:19.0 4H:21.0 5H:24.0 6H:27.0 | 2H:18.0 3H:20.0 4H:23.0 5H:26.0 |
ライ角(°) | 3H:58.5 4H:59.0 5H:59.5 6H:60.0 | 2H:57.0 3H:57.5 4H:58.0 5H:58.5 |
ヘッド体積 | 3H:123 4H:122 5H:121 6H:120 | 2H:102 3H:100 4H:98 5H:95 |
クラブ長さ | 3H:40.5 4H:40.0 5H:39.5 6H:39.0 | 2H:40.5(40.0) 3H:40.0(39.5) 4H:39.5(39.0) 5H:39.0(38.5) |
タイプ | フェアウェイウッド寄り | アイアン寄り |
備考 | 飛距離重視 | コントロール重視 |
[APEX]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana 55 for Callaway | Diamana 55 for Callaway | Diamana 55 for Callaway | MC 80 for Callaway |
---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | カーボン | スチール |
フレックス | S | SR | R | ー |
シャフトの重さ(5H) | 約56g | 約54g | 約52g | 79g |
調子 (キックポイント) | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.2 |
トルク | 中 | 中 | 中 | 中 |
クラブの重さ(5H) | 約349g | 約348g | 約346g | 372g |
バランス | D1 | D1 | D1 | D2 |
[APEX PRO]標準シャフト一覧
シャフト | MC 80 for Callaway | N.S.PRO 950GH neo |
---|---|---|
素材 | スチール | スチール |
フレックス | S | S |
シャフトの重さ(4h) | 79g | 98g |
調子 (キックポイント) | 2.2 | 1.7 |
トルク | 中 | 中 |
クラブの重さ(4h) | 約373g | 約389g |
バランス | D3 | D3 |
【4位】Cobra Radspeed/One Length
[RADSPEEDシリーズ]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[RADSPEEDシリーズ]スペック表
モデル | RADSPEED | RADSPEED One Length |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
商品画像③ | ||
番手 | 2H , 3H , 4H , 5H | 3H , 4H , 5H |
ロフト(°) | 2H:17.0 3H:19.0 4H:21.0 5H:24.0 | 3H:19.0 4H:21.0 5H:24.0 |
ライ角(°) | 2H:57.5 3H:58.0 4H:58.5 5H:59.0 | 3H:63.0 4H:62.5 5H:62.0 |
ヘッド体積 | 2H:119 3H:119 4H:119 5H:119 | 3H:119 4H:119 5H:119 |
クラブ長さ (センサーあり) | 2H:41.50(41.75) 3H:40.75(41.00) 4H:40.00(40.25) 5H:39.25(39.5) | 3H:37.25(37.50) 4H:37.25(37.50) 5H:37.25(37.50) |
タイプ | フェアウェイウッド寄り 低重心・低スピン | フェアウェイウッド寄り |
備考 | 標準モデル | ワンレングスアイアンと 相性が良い |
コブラ【RADSPEEDシリーズ】は、シャフトの詳細スペックが公表されていません。
[RADSPEEDシリーズ]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Tour AD for RADSPEED | Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | Tour AD HD 6 | Diamana TB 60 |
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S , SR , R | S , SR , R | S | S | S |
バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
[RADSPEED One Length]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTION for RADSPEED | Tour AD for RADSPEED |
---|---|---|
フレックス | S , SR , R | S , SR , R |
バランス | D0 | D0 |
【5位】PXG 0317 X Proto
[0317X Proto]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0317X Proto]スペック表
モデル | 0317 X PROTO |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 (番手表記なし) | 17 , 19 , 22 , 25 , 28 |
ロフト(°) | 17.0 19.0 22.0 25.0 28.0 |
ライ角(°) | – 58.5 59.0 59.5 60.0 |
ヘッド体積 | 公表なし |
クラブ長さ | – 40.25 39.75 39.25 38.75 |
タイプ | 低重心タイプ |
備考 | 強弾道・高弾道モデル |
[0317X PROTO]標準シャフト一覧
シャフト | ATTAS MB | TENSEI CK Pro Orange | FUJIKURA Pro 2.0 | FUJIKURA Pro 2.0 6 | FUJIKURA Pro 2.0 7 | Diamana Mede for PXG 60 | MMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン (アイアン用) |
フレックス | X:85g S:80g | X:80 S:80 R:70 | S:63g , 73g R:63g | A | R | S、R | R:60g , 70g , 80g A:60g L:50g |
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【6位】Tour Edge Exotics C721
[Exotics C721]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Exotics C721]スペック表
モデル | Exotics C721 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | #2 , #3 , #4 , #5 |
ロフト(°) | #2:17.0 #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 |
ライ角(°) | #2:58.0 #3:58.5 #4:59.0 #5:59.5 |
ヘッド体積 | #2:115 #3:113 #4:110 #5:108 |
クラブ長さ | #2:40.75 #3:40.25 #4:39.75 #5:39.25 |
タイプ | 情報なし |
備考 | 情報なし |
※Tour Edge【Exotics C721】は国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【ツアーエッジC721シリーズ】は海外公式サイトで購入できます。
【7位】Mizuno CLK
[CLK]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[CLK]スペック表
モデル | CLK |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
番手 | #2 , #3 , #4 , #5 |
ロフト(°) | #2:16.0 #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 |
ライ角(°) | #2:55.5-58.5 #3:56.0-59.0 #4:56.5-59.5 #5:57.0-60.0 |
ヘッド体積 | 情報なし |
クラブ長さ | #2:41.0 #3:40.5 #4:40.0 #5:39.5 |
タイプ | アイアン寄り |
備考 | ー |
[CLK]標準シャフト一覧
ミズノ【CLK】は国内未発売モデルのため、シャフトの情報なし
【8位】Srixon ZX
[ZX]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[ZX]スペック表
モデル | ZX |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | #3 , #4 , #5 , #6 |
ロフト(°) | #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 #6:28.0 |
ライ角(°) | #3:57.5 #4:58.0 #5:58.5 #6:59.0 |
ヘッド体積 | #3:110 #4:108 #5:103 #6:101 |
クラブ長さ | #3:40.25(39.75) #4:39.75(39.25) #5:39.25(38.75) #6:38.75(38.25) |
タイプ | アイアン寄り |
備考 | 直進性重視モデル |
[ZX]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX for Hybrid | N.S.PRO 950GH DST | N.S.PRO 950GH neo |
---|---|---|---|
素材 | カーボン | スチール | スチール |
フレックス | S , R | S , R | S , R |
シャフトの重さ | S:56.0g R:53.5g | S:98.0g R:94.0g | S:97.0g R:93.5g |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 |
トルク | S:4.5 R:4.6 | S:2.7 R:2.9 | S:1.7 R:1.8 |
クラブの重さ | #3:344g #4:349g #5:354g #6:358g | #3:388gg #4:393g #5:399g #6:405g | #3:387g #4:392g #5:398g #6:404g |
バランス | D1 | D2 | D2 |
【ユーティリティ・ハイブリッド部門】銀賞5モデル
【9位】Tour Edge Hot Launch C521/E521
[Hot Launch C521/E521]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Hot Launch C521/E521]スペック表
モデル | Hot Launch C521 | Hot Launch E521 |
---|---|---|
商品画像① | ||
商品画像② | ||
商品画像③ | 画像なし | |
番手 | #3 , #4 , #5 , #6 | #3 , #4 , #5 , #6 |
ロフト(°) | #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 #6:28.0 | #3:19.0 #4:22.0 #5:25.0 #6:28.0 |
ライ角(°) | #3:60.0 #4:60.5 #5:61.0 #6:61.5 | #3:60.0 #4:60.5 #5:61.0 #6:61.5 |
ヘッド体積 | #3:112 #4:106 #5:106 #6:106 | #3:119 #4:119 #5:115 #6:115 |
クラブ長さ | #3:39.75 #4:39.00 #5:38.25 #6:37.75 | #3:39.75 #4:39.00 #5:38.25 #6:37.75 |
タイプ | 情報なし | フェースアングル+1° |
備考 | 情報なし |
※Tour Edge【C521・E521】は国内未発売モデルです。
【10位】Callaway Big Bertha B21
[Big Bertha B21]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Big Bertha B21]スペック表
モデル | Big Bertha B21 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | #4 , #5 |
ロフト(°) | #4:21.0 #5:24.0 |
ライ角(°) | #4:59.0 #5:59.5 |
ヘッド体積 | #3:134 #5:132 |
クラブ長さ | #3:39.75 #5:39.25 |
タイプ | やさしいタイプ |
備考 | キャロウェイ入門モデル |
[BIG BERTHA B21]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVOLUTIN for callaway | Speeder EVOLUTIN for callaway | Speeder EVOLUTIN for callaway |
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
シャフトの重さ | 59g | 56g | 55g |
調子 (キックポイント) | 先中 | 先中 | 先中 |
トルク | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
クラブの重さ | 349g | 346g | 345g |
バランス | D0 | D0 | D0 |
【11位】PXG 0211
[0211]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0211]スペック表
モデル | 0211 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 (番手表記なし) | 19 , 22 , 25 , 28 |
ロフト(°) | 19.0 22.0 25.0 28.0 |
ライ角(°) | 58.5 59.0 59.5 60.0 |
ヘッド体積 | 公表なし |
クラブ長さ | 40.25 39.75 39.25 38.75 |
タイプ | やさしいタイプ |
備考 | PXG入門モデル |
[0211]標準シャフト一覧
シャフト | ATTAS MB | TENSEI CK Pro Orange | FUJIKURA Pro 2.0 | FUJIKURA Pro 2.0 6 | FUJIKURA Pro 2.0 7 | Diamana Mede for PXG 60 | MMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン (アイアン用) |
フレックス | X:85g S:80g | X:80 S:80 R:70 | S:63g , 73g R:63g | A | R | S、R | R:60g , 70g , 80g A:60g L:50g |
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【12位】Wilson D9
[D9]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[D9]スペック表
モデル | D9 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | 2H , 3H , 4H , 5H , 6H , 7H |
ロフト(°) | 2H:17.0 3H:19.0 4H:22.0 5H:25.0 6H:28.0 7H:31.0 |
ライ角(°) | 2H:58.0 3H:58.5 4H:59.0 5H:59.5 6H:60.0 7H:60.5 |
ヘッド体積 | 公表なし |
クラブ長さ | 2H:41.5 3H:41.0 4H:40.5 5H:40.0 6H:39.5 7H:39.0 |
タイプ | やさしいタイプ |
備考 | 初心者向け 入門モデル |
[D9]標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI CK SIlver 70 | TENSEI CK Silver 60 | TENSEI CK Silver 55 |
---|---|---|---|
フレックス | S | R | A |
番手 | 2H , 3H , 4H | 3H , 4H , 5H 6H , 7H | 3H , 4H , 5H 6H , 7H |
シャフトの重さ | 77g | 64g | 61g |
バランス | D2 | D2 | D2 |
※【Wilson D9】ハイブリッドは国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【13位】Honma TR21
[TR21]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[TR21]スペック表
モデル | TR21 |
---|---|
商品画像① | |
商品画像② | |
商品画像③ | |
番手 | U18 , U21 , U24 |
ロフト(°) | U18:18.0 U21:21.0 U24:24.0 |
ライ角(°) | U18:57.5 U21:58.0 U24:58.5 |
ヘッド体積 | #3:110 #5:108 #7:106 |
クラブ長さ | U18:40.5 U21:40.0 U24:39.5 |
タイプ | アイアン寄り |
備考 |
[TR21]標準シャフト一覧
シャフト | VIZARD TR20 65 | VIZARD TR20 65 | VIZARD TR20 65 | VIZARD UT-H7 | VIZARD UT-H8 | VIZARD UT-H9 | VIZARD UT-H10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン |
フレックス | X | S | R | ー | ー | ー | ー |
シャフトの重さ | 66.5g | 65.0g | 62.0g | 74.0g | 84.0g | 93.5g | 103.0g |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 1.95 |
クラブの重さ | ※ | U18:354g U21:358g U24:362g | U18:351g U21:355g U24:359g | U18:362g U21:366g U24:※ | ー | ー | ー |
バランス | ※ | D2 | D2 | U18:D4 U21:D4 U24:※ | ー | ー | ー |
ゴルフクラブを購入するなら
フェアウェイゴルフUSA
ゴルフクラブは「フェアウェイゴルフUSA」で購入することをオススメします。
- 国内より安く購入できる
- 国内未発売モデルを購入できる
- カスタムモデルを購入できる
- US限定モデルを購入できる
【フェアウェイゴルフUSA】の紹介記事はコチラ
楽天ポイント
楽天ポイントを賢く貯めると、ゴルフクラブを安く(タダで)購入することができます。
楽天カードを賢く利用すれば、1年間で10万ポイント以上を貯めることもできます。
楽天ポイントの賢いため方は、コチラの記事で紹介しています。
→【ゴルフクラブを安く買う】楽天ポイントを年間10万Pt貯める方法
コメント