米国「Golf Digest」誌から2021年版のホットリストが発表されました。
本記事ではホットリスト2021[中級者向け]【アイアン部門】で金賞・銀賞を受賞したクラブを紹介します。
【中級者向けアイアン】
※英語表記は【 Game-Improvement Irons】です
※「日本版ホットリスト」は2019年以降は発表されなくなりました。
本記事は、米国版の「ホットリスト2021」をまとめています。
クラブの新規購入・買い替えで悩まれている方は、【金賞を受賞したクラブ】をオススメします。
[中級者向け]【アイアン部門】受賞14モデル徹底比較
[受賞14モデル]評価一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
パフォーマンス | ||||||||||||||
革新性 | ||||||||||||||
打感・音 | ||||||||||||||
ニーズ |
[受賞14モデル]ロフト角一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
♯5 | 23 | 21.5 | 22 | 23.5 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21.5 | 23 | 21 | 25 |
♯7 | 30 | 28.5 | 29 | 30 | 28 | 27.5 | 30 | 29 | 28 | 28.5 | 28 | 29 | 27 | 31 |
PW | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 |
[受賞14モデル]標準シャフト一覧
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||||||||||
商品画像 | ||||||||||||||
日本シャフト | Zelos 950 | ー | 950 | MODUS Zelos 950 | MODUS Zelos | 950 | 情報なし | MODUS 950 | MODUS Zelos 950 | Zelos 950 | MODUS Zelos 950 | Zelos 950 | 情報なし | ー |
トゥルーテンパー | ー | ー | ー | DG | DG ELEVATE | ー | ー | ー | DG ELEVATE | ー | DG | ー | ー | ー |
FST | ー | KBS | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | KBS |
メーカーオリジナル | ー | ー | ー | AWTALTA | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AWTALTA | ー | ー | ー |
カーボン・その他 | Diamana | TENSEI | ー | ー | Diamana MMT | Speeder | ー | KUROKAGE | Diamana MMT | Diamana | ー | VIZARDSPEEDTUNED | ー | ROGUE(ALDILA) |
[中級者向け]【アイアン部門】金賞11モデル
【1位】Callaway Apex DCB
[APEX DCB]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[APEX DCB]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 44 | 48 | 43 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 |
[APEX DCB]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana 55 for Callaway | 950GH neo | Zelos 7 |
---|---|---|---|
フレックス | R | S | S |
シャフトの重さ(g) | 53 | 98 | 77.5 |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 先 |
トルク | 3.8 | 1.7 | 2.6 |
クラブの重さ(g) | ♯5:368 ♯7:380 | ♯5:410 ♯7:424 | ♯5:395 ♯7:408 |
バランス | D0 | D2 | D2 |
【2位】TaylorMade SIM2 Max
[SIM2 MAX]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[SIM2 MAX]スペック表
番手 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 | 54 |
ライ角(°) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.50 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.50 | 35.25 |
[SIM2 MAX]標準シャフト一覧
シャフト | KBS MAX MT85 JP | TENSEI BLUE TM60 |
---|---|---|
フレックス | S、R | S、R |
シャフトの重さ(g) | S:93 R:91 | S:59 R:54 |
調子 (キックポイント) | 先中 | 中 |
トルク | S:1.8 R:1.9 | S:2.9 R:3.1 |
クラブの重さ(g) | ♯5:397(S) ♯5:395(R) ♯7:409(S) ♯7:407(S) | ♯5:361(S) ♯5:356(R) ♯7:374(S) ♯7:369(S) |
バランス | D1 AW:D2 SW:D3 | D0 AW:D1 SW:D2 |
【3位】Mizuno JPX921 Hot Metal
[JPX921 Hot Metal]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[JPX921 Hot Metal]スペック表
番手 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 41 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
クラブの長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
[JPX921 Hot Metal]標準シャフト一覧
シャフト | 950GH neo |
---|---|
フレックス | S |
シャフトの重さ(g) | 98 |
調子 (キックポイント) | 中 |
トルク | ー |
クラブの重さ(g) | ♯7:421 |
バランス | D1 D2(PW) |
【4位】PING G425
[G425]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[G425]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | UW | SW | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54 | 58 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.4 | 64.6 |
クラブの長さ(インチ) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | 35.00 |
[G425]標準シャフト一覧
シャフト | ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE | MODUS3 TOUR 120 | MODUS3 TOUR 105 | 950GH neo | Zelos 7 | AWT 2.0 LITE | ALTA J CB SLATE | ALTA DISTANZA BLACK 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | カーボン | カーボン |
フレックス | S200 | S | S | S | S | S、SR、R | S、SR、R | R |
シャフトの重さ(g) | 131 | 114 | 106.5 | 98 | 77.5 | S:98g SR:93g R:87g | S:63g SR:54g R:49g | 43 |
調子 (キックポイント) | 元 | 中元 | 元 | 中 | 先 | S:中 SR:中 R:先中 | S:中 SR:先中 R:先 | 中 |
トルク | ー | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | S:1.6 SR:1.8 R:1.9 | S:4.5 SR:4.7 R:4.9 | 5.7 |
クラブの重さ(g) | ー | ー | ー | #7:409 | ー | ー | #7:367 | ー |
バランス | ー | ー | D1 | D0 | ー | ー | C9 | ー |
【5位】PXG 0211
[0211]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0211]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | W | G | W | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 39.375 | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.25 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
[0211]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチール」
- ダイナミックゴールド 120
- ダイナミックゴールド 105
- ELEVATE TOUR
- MODUS PRO 105
- Zelos7
「カーボン」
- Diamana Made for PXG
(50 , 60 , 70) - MMT
(50g , 60g , 70g , 80g)
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【6位】Cobra Radspeed
[RADSPEED]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[RADSPEED]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 21 | 24 | 27.5 | 32 | 37 | 42.5 | 48 | 54 |
ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 | 65 |
クラブの長さ(インチ) | 39.5 | 38.75 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
[RADSPEED]標準シャフト一覧
シャフト | Speeder EVO for RADSPEED | 950GH neo |
---|---|---|
フレックス | S、R | S、R |
シャフトの重さ(g) | ー | ー |
調子 (キックポイント) | ー | ー |
トルク | ー | ー |
クラブの重さ(g) | ー | ー |
バランス | C9(#4 – #7) D0(#8 – #9) D1(PW,GW,SW) | C9 D0(PW,GW,SW) |
【7位】Titleist CNCPT CP-04
[CNCPT CP-04]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[CNCPT CP-04]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
[CNCPT CP-04]標準シャフト一覧
【CNCPTシリーズ】は完全予約制フィッティングによる限定販売アイアンのため、シャフトの情報なし。
CNCPTフィッティングはタイトリストフィッティングネットワークにて予約を受け付けています。
フィッティングをしてからの購入をオススメします。
【8位】Titleist T300
[T300]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T300]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 |
ライ角(°) | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.50 |
[T300]標準シャフト一覧
シャフト | MODUS3 TOUR 105 | 950GH neo | KUROKAGE 60 |
---|---|---|---|
フレックス | S | S | ー |
シャフトの重さ(g) | 106.5 | 98 | 64 |
調子 (キックポイント) | 元 | 中 | 中 |
トルク | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
クラブの重さ(g) | #5:407g #7:421g #P:440g | #5:403g #7:417g #P:439g | #5:368g #7:383g #P:403g |
バランス | D2 | D1 | D0 |
【9位】PXG 0311 XP Gen3
[0311XP GEN3]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[0311XP GEN3]スペック表
番手 | ♯3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | W | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 40.00 | 39.375 | 38.75 | 38.125 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 36.25 | 36.00 |
[0311XP GEN3]標準シャフト一覧
【標準シャフト】
「スチール」
- ダイナミックゴールド 120
- ダイナミックゴールド 105
- ELEVATE TOUR
- MODUS PRO 105
- Zelos7
「カーボン」
- Diamana Made for PXG
(50 , 60 , 70) - MMT
(50g , 60g , 70g , 80g)
【PXG】のクラブは全てフィッティングを前提にした商品です。
PXG正規国内代理店において、フィッティングをしてからの購入をおすすめします。
【10位】Srixon ZX4
[ZX4]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[ZX4]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
[ZX4]標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX for IRON | 950GH neo | Zelos 8 |
---|---|---|---|
フレックス | S , R | S , R | S , R |
シャフトの重さ(g) | S:63g R:61g | S:94g R:90.5g | S:84g R:80.5g |
調子 (キックポイント) | 中 | 中 | 中 |
トルク | S:3.6 R:3.7 | S:1.7 R:1.9 | S:2.2 R:2.3 |
クラブの重さ(g)♯5 | S:371g | S:407g | S:391g |
バランス | D1 D2(AW,SW) | D2 D3(AW,SW) | D1 D2(AW,SW) |
【11位】PING G710
[G710]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[G710]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | UW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 28 | 32 | 37.5 | 43 | 48.5 | 54 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.4 |
クラブの長さ(インチ) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 35.25 |
[G710]標準シャフト一覧
シャフト | ALTA DISTANZA BLACK40 | MODUS3 TOUR 105 | 950GH neo | Zelos 7 |
---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | スチール | スチール | スチール |
フレックス | R | S | S | S |
シャフトの重さ(g) | 43g | 106.5g | 98g | 77.5g |
調子 (キックポイント) | 中 | 元 | 中 | 先 |
トルク | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
クラブの重さ(g) | #7:359g | ー | #7:409g | ー |
バランス | D0 | ー | D0 | ー |
その他の標準シャフト
「スチール」
- ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE
- MODUS TOUR 120
- ZELOS 6
- AWT 2.0 LITE
「カーボン」
- ALTA J CB ALATE
[中級者向け]【アイアン部門】銀賞3モデル
【12位】Honma T//World GS
[T//World GS]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[T//World GS]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | ♯10 | ♯11 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 56 |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.0 |
[T//World GS]標準シャフト一覧
シャフト | SPEEDTUNED 48 | VIZARD IB-WF 85 | VIZARD IB-WF 100 | 950GH neo | Zelos for T//World |
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S , SR , R | X , S , SR | X , S | S , R | S , R |
シャフトの重さ(g) | S:58g SR:56.5g R:53g | #3:80.5g(S) #5:85.5g(S) #7:90.5g(S) #9:95.5g(S) | #3:95g(S) #5:100g(S) #7:105g(S) #9:110g(S) | S:98g R:94.5g | S:79g R:77g |
調子 (キックポイント) | 先中 | 元 | 元 | 中 | 先中 |
トルク | 4.0 | X:3.55 S:3.60 R:3.65 | X:2.95 S:3.00 | ー | ー |
クラブの重さ(g) | #5:361g(R) #7:372g(R) #10:391g(R) #5:364g(S) #7:375g(S) #10:394g(S) | ー | ー | #5:- #7:413g(R) #10:435g(R) #5:403g(S) #7:416g(S) #10:438g(S) | #5:- #7:398g(R) #10:420g(R) #5:387g(S) #7:400g(S) #10:422g(S) |
バランス | D1 D2(#11 , SW) | ー | ー | D2 D3(#11) D4(SW) | D2 D3(#11 , SW) |
【13位】Wilson D9
[D9]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[D9]スペック表
番手 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 |
※【Wilson D9】アイアンは国内未発売モデルです。
フェアウェイゴルフUSAでも取り扱い無し
【14位】Tour Edge Hot Launch C521
[Hot Launch C521]評価表
パフォーマンス | |
---|---|
革新性 | |
打感・音・ルックス | |
ニーズ |
[Hot Launch C521]スペック表
番手 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | ♯7 | ♯8 | ♯9 | PW | AW | SW | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
クラブの長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.00 |
[Hot Launch C521]標準シャフト一覧
シャフト | KBS MAX 80 | ALDILA ROGUE | ALDILA ROGUE |
---|---|---|---|
フレックス | X , S , R | X , S , R | A , L |
シャフトの重さ(g) | 102g | 65g | 55g |
調子 (キックポイント) | ー | ー | ー |
トルク | 3.0 | X:3.5 S:4.0 R:4.0 | A:4.5 L:5.0 |
クラブの重さ(g) | ー | ー | ー |
バランス | ー | ー | ー |
※【Hot Launch C521】アイアンは国内未発売モデルです。
ゴルフクラブを購入するなら
フェアウェイゴルフUSA
ゴルフクラブは「フェアウェイゴルフUSA」で購入することをオススメします。
- 国内より安く購入できる
- 国内未発売モデルを購入できる
- カスタムモデルを購入できる
- US限定モデルを購入できる
【フェアウェイゴルフUSA】の紹介記事はコチラ
楽天ポイント
楽天ポイントを賢く貯めると、ゴルフクラブを安く(タダで)購入することができます。
楽天カードを賢く利用すれば、1年間で10万ポイント以上を貯めることもできます。
楽天ポイントの貯め方は、コチラの記事で紹介しています。
→【ゴルフクラブを安く買う】楽天ポイントを年間10万Pt貯める方法
コメント